2021年前半にいただいたご寄附です。その他サルビアスタンプもいただきました。
1/10 | K様 | 3000 |
1/15 | みやち家様募金箱 | 23141 |
1/22 | 青山動物病院様募金箱 | 4939 |
1/31 | ねこらぼ募金箱 | 10000 |
2/10 | ねこらぼ募金箱 | 10000 |
2/10 | A様(振込) | 5000 |
2/14 | K様 | 3000 |
2/20 | T様 | 30000 |
2/20 | 城西生花店様募金箱 | 1584 |
2/20 | 美容室ノアノア様募金箱 | 33352 |
2/21 | I様(振込) | 10000 |
2/22 | K様 | 1000 |
3/4 | 匿名 | 10000 |
3/8 | ねこらぼ募金箱 | 11000 |
3/10 | 美容室アップル様募金箱 | 27249 |
3/14 | I様 | 3000 |
3/29 | F様 | 15000 |
3/29 | 花と器 野むら様募金箱 | 5102 |
3/31 | 青山動物病院様募金箱 | 32344 |
4/4 | 匿名 | 5000 |
4/6 | 青山動物病院様募金箱 | 9956 |
4/1 | I様 | 1000 |
4/23 | 青山動物病院様募金箱 | 4440 |
4/25 | Y様 | 10500 |
5/3 | O様 | 20000 |
5/10 | 青山動物病院様募金箱 | 12034 |
5/26 | ねこらぼ募金箱 | 18522 |
6/2 | 国亭募金箱 | 15856 |
6/10 | K様 | 3000 |
6/13 | B様 | 10000 |
6/25 | ねこらぼ募金箱 | 20096 |
7/16 | ねこらぼ募金箱 | 9000 |
7/27 | 青山動物病院様募金箱 | 4600 |
7/27 | O様 | 2000 |
7/31 | ねこらぼ募金箱 | 12948 |
2020年12月にいただいたご寄附です。
12/5 | I様 | 5000 |
12/6 | O様 | 4000 |
12/14 | M様 | 8000 |
12/18 | 青山動物病院様募金箱 | 21032 |
12/19 | K様 | 943 |
2020年11月にいただいたご寄付です。このほかサルビアスタンプ、キャットフード、消毒用アルコール等いただきました。
11/11 | 安城市赤松町S様 | 21500 |
11/20 | I様 | 5000 |
11/20 | 樹神亭様募金箱 | 8864 |
11/28 | ねこらぼ募金箱 | 22000 |
11/30 | O様 | 3000 |
2020年10月に いただいたご寄付です。このほかサルビアスタンプもいただきました。
10/2 | ミドリペットクリニック様募金箱 | | | 1016 |
10/3 | 刈谷市 | H | 様 | 2000 |
10/16 | 匿名(ねこらぼ来店のお客様) | | | 2000 |
10/16 | 城西生花店様募金箱 | | | 535 |
10/16 | ハーフタイム様募金箱 | | | 14636 |
10/21 | 青山動物病院様募金箱 | | | 15954 |
10/21 | 匿名(ねこらぼ来店のお客様) | | | 10000 |
10/28 | 岡崎市 | N | 様 | 2000 |
10/30 | 匿名 | | | 2000 |
2020年9月に いただいたご寄付です。このほか匿名でのご寄付もいただきました。
9/3 | 榮太郎安城店様募金箱 | | | 5419 |
9/4 | 西尾市 | S | 様 | 10000 |
9/5 | 東京都 | S | 様 | 30000 |
9/5 | 安城市二本木新町 | M | 様 | 1000 |
9/6 | 安城市安城町 | O | 様 | 2000 |
9/12 | 安城市三河安城本町 | T | 様 | 2000 |
9/20 | あおみ動物病院様募金箱 | | | 18361 |
9/22 | 岡崎市 | S | 様 | 4000 |
9/26 | 刈谷市 | O | 様 | 2000 |
9/27 | 安城市根崎町 | S | 様 | 5000 |
2020年8月にいただいたご寄付です。このほか匿名でのご寄付もいただきました。
8/1 | 安城市里町 | K | 様 | 2000 |
8/7 | 安城市二本木新町 | J | 様 | 24000 |
8/8 | 安城市三河安城本町 | F | 様 | 2000 |
8/6 | 安城市美園町 | N | 様 | 50000 |
8/13 | 安城市篠目町 | A | 様 | 2000 |
8/16 | 安城市今本町 | N | 様 | 2000 |
8/17 | 国亭様募金箱 | | | 10360 |
8/21 | 安城市新田町郷東 | S | 様 | 2000 |
8/21 | 東浦町 | I | 様 | 7000 |
8/22 | 青山動物病院様募金箱 | | | 7997 |
8/22 | 刈谷市板倉町 | N | 様 | 2000 |
8/23 | 安城市福釜町 | S | 様 | 2000 |
8/24 | 安城市福釜町 | S | 様 | 10000 |
8/27 | 安城市大山町 | S | 様 | 2000 |
8/28 | 安城市三河安城本町 | T | 様 | 4000 |
関連